<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bahis Medya - Bahis, iddaa, Süperbahis Haberleri &#187; Bahis Oranları</title>
	<atom:link href="http://www.bahismedya.com/category/icerige-gore/bahis-oranlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bahismedya.com</link>
	<description>Bahis Medyası Mercek Altında</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GALATASARAY &#8211; FENERBAHÇE MAÇINDA KIRMIZI KART BAHİSLERİ SORUN OLDU</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2011/03/23/galatasaray-fenerbahce-macinda-kirmizi-kart-bahisleri-sorun-oldu/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2011/03/23/galatasaray-fenerbahce-macinda-kirmizi-kart-bahisleri-sorun-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim Pusat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Spor Toto Süper Lig&#8217;de dün oynanan derbi maçta Fenerbahçe&#8217;nin, Galatasaray&#8217;ı 2-1 yendiği maç sonrasında, Milan Baros&#8217;un maç bittikten sonra gördüğü kırmızı kart bahisçiler arasında sorun oldu. Karşılaşmanın bitiminin ardından Baros, maçın hakemi Fırat Aydınus ile girdiği diyalog sonrasında kırmızı kart görmüştü. &#8220;Bilyoner.com&#8221; adlı internet sitesinde, &#8220;Bu maçta kırmızı kart olur mu&#8221; şeklindeki bahis oynayanların ücretlerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2011/03/23/galatasaray-fenerbahce-macinda-kirmizi-kart-bahisleri-sorun-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İDDAA&#8217;DAN İKİ BÜYÜK KUPA FİNALİ İÇİN &#8216;TEK MAÇ&#8217; HEYECANI</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2010/05/04/iddaadan-iki-buyuk-kupa-finali-icin-tek-mac-heyecani/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2010/05/04/iddaadan-iki-buyuk-kupa-finali-icin-tek-mac-heyecani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Online Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2010/05/04/iddaadan-iki-buyuk-kupa-finali-icin-tek-mac-heyecani/</guid>
		<description><![CDATA[Yabancı bahis sitelerinin oranlarına bakmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu bağlantı tamamen bilgi verme amaçlıdır.   Haberler.com&#8216;un 04 Mayıs 2010 tarihli haberi: iddaa ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde büyük heyecan yaşanıyor; 5 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek &#8220;Trabzonspor &#8211; Fenerbahçe&#8221; finali, iddaa programında &#8220;Tek Maç&#8221; olarak oynanabilecek. Öte yandan yine Çarşamba günü Inter ile Roma arasında yapılacak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2010/05/04/iddaadan-iki-buyuk-kupa-finali-icin-tek-mac-heyecani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHİS ŞİRKETLERİ ASLAN DİYOR</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/12/19/bahis-sirketleri-aslan-diyor/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/12/19/bahis-sirketleri-aslan-diyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim Pusat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Takvim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/12/19/bahis-sirketleri-aslan-diyor/</guid>
		<description><![CDATA[Yabancı bahis sitelerinin oranlarına bakmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu bağlantı tamamen bilgi verme amaçlıdır.   Takvim Gazetesi&#8217;nin 19 Aralık 2008 tarihli haberi: Pazar günkü Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi tüm bahis şirketleri açık ara &#8220;Cimbom kazanır&#8221; dedi&#8230; İddaa, G.Saray&#8217;ın galibiyetine 1.70, Beşiktaş&#8217;ın galibiyetine 3.30 veriyor. Süper Lig&#8217;de ilk yarısının son 90 dakikası olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi, daha önce derbilerde fazla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/12/19/bahis-sirketleri-aslan-diyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENERBAHÇE &#8211; BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ANKETTEN KARTAL ÇIKTI</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/11/28/fenerbahce-besiktas-derbisinde-anketten-kartal-cikti/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/11/28/fenerbahce-besiktas-derbisinde-anketten-kartal-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim Pusat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/11/28/573/</guid>
		<description><![CDATA[Star Gazetesi&#8217;nin 28 Kasım 2008 tarihli haberi: Derbi öncesi futbolseverlerin büyük çoğunluğu Galatasaray’ı olduğu gibi Beşiktaş’ı da Fenerbahçe karşısında favori gösterdi&#8230; Bahis şirketleri ise yine Kanarya’nın galibiyetine daha fazla şans tanıdı. KADIKÖY’DE yarın oynanacak derbi öncesi anketler Beşiktaş’ı bahis şirketleri ise Fenerbahçe’yi favori gösterdi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki manzara da tekrarlandı. 9 Kasım’daki maç öncesi de anketler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/11/28/fenerbahce-besiktas-derbisinde-anketten-kartal-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHİSLERDE FAVORİ FENERBAHÇE</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/11/08/bahislerde-favori-fenerbahce/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/11/08/bahislerde-favori-fenerbahce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selim Pusat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/11/08/bahislerde-favori-fenerbahce/</guid>
		<description><![CDATA[Star Gazetesi&#8217;nin 08 Kasım 2008 tarihli haberi: iddaa ve internetteki diğer bahis sitelerine göre Fenerbahçe yarınki derbide Galatasaray’dan daha çok kazanmaya yakın. TÜM Türkiye’yi saran büyük derbi heyecanı öncesinde iddaa ve bahis internet siteleri, oranlarını da açıkladı. Tabloya bakıldığı zaman Fenerbahçe bu maçın tartışmasız tek favorisi. Hafta içinde Arsenal ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/11/08/bahislerde-favori-fenerbahce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUCİZE&#8217;YE OYNAYAN ZENGİN OLDU</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/06/23/mucizeye-oynayan-zengin-oldu/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/06/23/mucizeye-oynayan-zengin-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Başlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Haber Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bahis oranları]]></category>
		<category><![CDATA[bahisçiler]]></category>
		<category><![CDATA[milli takım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/06/23/mucizeye-oynayan-zengin-oldu/</guid>
		<description><![CDATA[Sabah Gazetesi&#8217;nin 22 Haziran 2008 tarihli haberi: Yarı finale adını yazdıran A Milliler&#8217;in son 10 günde başarısına oynayanlar adeta zengin oldu. Son 3 maçta sonucu bilen bahisçilerin kazancı 18 katı aşarak tüm yatırım araçlarını solladı&#8230; BAHİSÇİLER 7 Haziran&#8217;dan bu yana iddaa&#8217;da Türkiye&#8217;nin maçlarına 53.4 milyon YTL yatırdı. Baştan beri millilerin başarısını bilenler Almanya maçını da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/06/23/mucizeye-oynayan-zengin-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHİSTE AVRUPA SİTELERİ G.SARAY&#8217;I FAVORİ GÖSTERİYOR</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/04/25/bahiste-avrupa-siteleri-gsarayi-favori-gosteriyor/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/04/25/bahiste-avrupa-siteleri-gsarayi-favori-gosteriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Başlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Haber Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Vatan]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa bahis]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray bahis]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa]]></category>
		<category><![CDATA[yasal bahis şirketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/04/25/bahiste-avrupa-siteleri-gsarayi-favori-gosteriyor/</guid>
		<description><![CDATA[Tüm gazeteler Galatasaray &#8211; Fenerbahçe derbisinin bahis oranlarını: &#8216;İddaa&#8217;da oranlar eşit &#8211; favori yok&#8217; şeklinde duyururken Vatan Gazetesi, &#8216;Bahiste Avrupa Siteleri G.Saray&#8217;ı favori gösteriyor&#8217; demeyi tercih etmiş. Haber metni şu şekilde: G.Saray ile F.Bahçe arasında pazar akşamı oynanacak derbisinin sonucu kadar, bahis oranları da merak ediliyor. Türkiye’nin tek yasal bahis şirketi ‘iddaa’ 2 takıma da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/04/25/bahiste-avrupa-siteleri-gsarayi-favori-gosteriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAHİSLERDE BU KEZ GALATASARAY FAVORİ</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2008/02/27/bahislerde-bu-kez-galatasaray-favori/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2008/02/27/bahislerde-bu-kez-galatasaray-favori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Başlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Haber Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Vatan]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe bahis]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray bahis]]></category>
		<category><![CDATA[ilk gol bahisleri]]></category>
		<category><![CDATA[stan james]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2008/02/27/bahislerde-bu-kez-galatasaray-favori/</guid>
		<description><![CDATA[Vatan Gazetesi&#8217;nin 27 Şubat 2008 tarihli haberi: Derbi maç öncesinde açıklanan bahis oranları G.Saray’ı favori olarak gösteriyor. Türkiye’nin tek yasal bahis şirketi olan ’iddaa’nın açıkladığı oranlara göre G.Saray’ın galibiyetine 2.25, Kanarya’nın galibiyetine 2.45, beraberlik oranı ise 3.00 olarak açıklandı. Derbi maçına tekli oynama fırsatı da sunan iddaa, ilk golü kim atar oyununu da programına dahil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2008/02/27/bahislerde-bu-kez-galatasaray-favori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İDDAA&#8217;DA DÜŞÜK ORANLARIN NEDENİ YÜKSEK VERGİLER</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2007/09/24/iddaada-dusuk-oranlarin-nedeni-yuksek-vergiler/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2007/09/24/iddaada-dusuk-oranlarin-nedeni-yuksek-vergiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Başlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Haber Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[burak özalp]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa düşük oranlar]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa hasılat]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa tek maç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2007/09/24/iddaada-dusuk-oranlarin-nedeni-yuksek-vergiler/</guid>
		<description><![CDATA[İddaa&#8217;nın Genel Müdür Yardımcısı Burak Özalp Sabah&#8216;a açıklamalar yapmış. Yazının bahisseverleri en çok ilgilendiren kısmını aynen yayınlıyoruz: Özalp, İnteltek olarak kâr marjlarının düşük olduğunu, yüksek vergiler yüzünden maçlarda düşük katsayıları verdiklerini ifade etti. Gelecekte vergilerde herhangi bir düşüş meydana gelirse, iddaa&#8217;nın da katsayıları artıracağına değinen Özalp, &#8220;Hasılattan vergi vermek gibi bir sistem dünyada eşi benzeri yok. İnternetten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2007/09/24/iddaada-dusuk-oranlarin-nedeni-yuksek-vergiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İDDAA’NIN MALİ YAPISI VE KNOW HOW EKSİKLİĞİ</title>
		<link>http://www.bahismedya.com/2007/09/18/iddaa%e2%80%99nin-mali-yapisi-ve-know-how-eksikligi/</link>
		<comments>http://www.bahismedya.com/2007/09/18/iddaa%e2%80%99nin-mali-yapisi-ve-know-how-eksikligi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bahis Medya</dc:creator>
				<category><![CDATA[İddaa Mali Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Başlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Incelemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Medya Yazarları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Oranları]]></category>
		<category><![CDATA[Bahis Yasaları]]></category>
		<category><![CDATA[Berkay Tanyolaç]]></category>
		<category><![CDATA[iddaaya Tepki]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[berkay tanyolaç]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa hasılat]]></category>
		<category><![CDATA[iddaa mali yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bahismedya.com/2007/09/18/iddaa%e2%80%99nin-mali-yapisi-ve-know-how-eksikligi/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın verdiği yetki doğrultusunda İddaa oyununu oynatan veya gelecekte yapılacak olan ihaleleri kazanarak oynatacak olan şirket/ler büyük bir mali haksızlığa maruz bırakılmakta ve bu mali haksızlığın etkileri bu oyunun iştirakçileri olan tüketicileri de mağdur etmektedir. Şimdi dilerseniz gelin beraber bu çarkın nasıl döndüğüne birlikte göz atalım. Ne yazık ki tekel modeliyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bahismedya.com/2007/09/18/iddaa%e2%80%99nin-mali-yapisi-ve-know-how-eksikligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

